Windows · cost by city
Wood & Fiberglass Window Replacement cost (2026)
Whole-home window replacement with premium wood or fiberglass windows — higher cost, better looks and longevity. Pick your city for an estimate localized to local labor rates, climate and permit fees.
Comparing options?Vinyl Window Replacement
National average · 2026
$10,000 – $25,000
Most homeowners pay around $17,500 nationally — your city moves this.
$10,000typical $17,500$25,000
Typical range
$10,000–$25,000
Most affordable
Wichita, KS
$16,550
Most expensive
Yonkers, NY
$19,650
Cities covered
1000+
By city
Wood & Fiberglass Window Replacement cost in every city
Sorted most affordable first — tap a city for the full local breakdown.
| City | Typical 2026 range |
|---|---|
| Wichita, KS | $9,500 – $23,600 |
| Little Rock, AR | $9,500 – $23,600 |
| Plano, TX | $9,550 – $23,800 |
| Oklahoma City, OK | $9,600 – $23,850 |
| Tulsa, OK | $9,600 – $23,850 |
| Lexington-Fayette, KY | $9,600 – $23,850 |
| Memphis, TN | $9,650 – $24,000 |
| Louisville, KY | $9,650 – $24,000 |
| Kansas City, MO | $9,650 – $24,000 |
| Greensboro, NC | $9,650 – $24,000 |
| Winston-Salem, NC | $9,650 – $24,000 |
| Fayetteville, NC | $9,650 – $24,000 |
| Columbus, GA | $9,700 – $24,050 |
| Shreveport, LA | $9,700 – $24,050 |
| Albuquerque, NM | $9,700 – $24,150 |
| Laredo, TX | $9,750 – $24,200 |
| Montgomery, AL | $9,750 – $24,200 |
| El Paso, TX | $9,800 – $24,350 |
| Lubbock, TX | $9,800 – $24,350 |
| Birmingham, AL | $9,800 – $24,350 |
| Baton Rouge, LA | $9,850 – $24,500 |
| Augusta-Richmond County, GA | $9,850 – $24,500 |
| Amarillo, TX | $9,850 – $24,500 |
| Corpus Christi, TX | $9,900 – $24,600 |
| Charlotte, NC | $9,950 – $24,700 |
| Nashville, TN | $9,950 – $24,700 |
| St. Louis, MO | $9,950 – $24,700 |
| Durham, NC | $9,950 – $24,700 |
| Tucson, AZ | $10,000 – $24,800 |
| New Orleans, LA | $10,000 – $24,800 |
| Toledo, OH | $10,000 – $24,800 |
| Virginia Beach, VA | $10,000 – $24,850 |
| Raleigh, NC | $10,000 – $24,850 |
| Norfolk, VA | $10,000 – $24,850 |
| Chesapeake, VA | $10,000 – $24,850 |
| Richmond, VA | $10,000 – $24,850 |
| San Antonio, TX | $10,050 – $24,900 |
| Omaha, NE | $10,050 – $24,950 |
| Lincoln, NE | $10,050 – $24,950 |
| Fort Wayne, IN | $10,050 – $24,950 |
| Des Moines, IA | $10,050 – $24,950 |
| Akron, OH | $10,050 – $24,950 |
| Las Vegas, NV | $10,100 – $25,050 |
| Cleveland, OH | $10,100 – $25,100 |
| Henderson, NV | $10,100 – $25,050 |
| North Las Vegas, NV | $10,100 – $25,050 |
| Indianapolis, IN | $10,200 – $25,250 |
| Columbus, OH | $10,200 – $25,250 |
| Pittsburgh, PA | $10,200 – $25,250 |
| Cincinnati, OH | $10,200 – $25,250 |
| Buffalo, NY | $10,200 – $25,250 |
| Boise City, ID | $10,200 – $25,250 |
| Jacksonville, FL | $10,200 – $25,350 |
| Reno, NV | $10,200 – $25,350 |
| Baltimore, MD | $10,250 – $25,400 |
| Milwaukee, WI | $10,250 – $25,400 |
| Rochester, NY | $10,250 – $25,400 |
| Houston, TX | $10,250 – $25,500 |
| Austin, TX | $10,250 – $25,500 |
| Atlanta, GA | $10,250 – $25,500 |
| Detroit, MI | $10,300 – $25,550 |
| Madison, WI | $10,300 – $25,550 |
| Spokane, WA | $10,300 – $25,550 |
| Tampa, FL | $10,350 – $25,650 |
| St. Petersburg, FL | $10,350 – $25,650 |
| Colorado Springs, CO | $10,350 – $25,700 |
| Bakersfield, CA | $10,350 – $25,700 |
| Fresno, CA | $10,400 – $25,800 |
| Orlando, FL | $10,400 – $25,750 |
| Modesto, CA | $10,450 – $25,950 |
| Dallas, TX | $10,500 – $26,050 |
| Fort Worth, TX | $10,500 – $26,050 |
| Arlington, TX | $10,500 – $26,050 |
| Riverside, CA | $10,500 – $26,100 |
| Garland, TX | $10,500 – $26,050 |
| Irving, TX | $10,500 – $26,050 |
| San Bernardino, CA | $10,500 – $26,100 |
| Fontana, CA | $10,500 – $26,100 |
| Moreno Valley, CA | $10,500 – $26,100 |
| Phoenix, AZ | $10,550 – $26,200 |
| Mesa, AZ | $10,550 – $26,200 |
| Chandler, AZ | $10,550 – $26,200 |
| Glendale, AZ | $10,550 – $26,200 |
| Gilbert, AZ | $10,550 – $26,200 |
| Scottsdale, AZ | $10,550 – $26,200 |
| Philadelphia, PA | $10,600 – $26,250 |
| Portland, OR | $10,600 – $26,350 |
| Stockton, CA | $10,600 – $26,350 |
| Sacramento, CA | $10,700 – $26,500 |
| Minneapolis, MN | $10,700 – $26,550 |
| Anchorage, AK | $10,700 – $26,550 |
| St. Paul, MN | $10,700 – $26,550 |
| Washington, DC | $10,750 – $26,650 |
| Los Angeles, CA | $10,850 – $26,900 |
| Long Beach, CA | $10,850 – $26,900 |
| Anaheim, CA | $10,850 – $26,900 |
| Santa Ana, CA | $10,850 – $26,900 |
| Newark, NJ | $10,850 – $26,900 |
| Jersey City, NJ | $10,850 – $26,900 |
| Irvine, CA | $10,850 – $26,900 |
| Huntington Beach, CA | $10,850 – $26,900 |
| Chicago, IL | $10,850 – $27,000 |
| Aurora, IL | $10,850 – $27,000 |
| Seattle, WA | $10,900 – $27,050 |
| Tacoma, WA | $10,900 – $27,050 |
| Oxnard, CA | $10,900 – $27,050 |
| Denver, CO | $10,950 – $27,150 |
| Aurora, CO | $10,950 – $27,150 |
| San Diego, CA | $11,000 – $27,200 |
| San Jose, CA | $11,000 – $27,200 |
| Chula Vista, CA | $11,000 – $27,200 |
| Miami, FL | $11,000 – $27,300 |
| Hialeah, FL | $11,000 – $27,300 |
| Honolulu, HI | $11,050 – $27,450 |
| San Francisco, CA | $11,150 – $27,650 |
| Oakland, CA | $11,150 – $27,650 |
| Fremont, CA | $11,150 – $27,650 |
| Boston, MA | $11,200 – $27,850 |
| New York, NY | $11,250 – $28,000 |
| Yonkers, NY | $11,250 – $28,000 |
Showing the 120 largest cities. 1000+ cities covered.