Roofing · cost by city
Tile Roof Installation cost (2026)
Installing a concrete or clay tile roof — durable and energy-efficient, common in hot climates. Pick your city for an estimate localized to local labor rates, climate and permit fees.
National average · 2026
$10,500 – $25,000
Most homeowners pay around $17,750 nationally — your city moves this.
$10,500typical $17,750$25,000
Typical range
$10,500–$25,000
Most affordable
Wichita, KS
$16,850
Most expensive
Honolulu, HI
$20,400
Cities covered
1000+
By city
Tile Roof Installation cost in every city
Sorted most affordable first — tap a city for the full local breakdown.
| City | Typical 2026 range |
|---|---|
| Wichita, KS | $10,050 – $23,600 |
| Little Rock, AR | $10,050 – $23,600 |
| Oklahoma City, OK | $10,200 – $23,900 |
| Tulsa, OK | $10,200 – $23,900 |
| Lexington-Fayette, KY | $10,200 – $23,900 |
| Toledo, OH | $10,200 – $23,900 |
| Memphis, TN | $10,250 – $24,050 |
| Louisville, KY | $10,250 – $24,050 |
| Kansas City, MO | $10,250 – $24,050 |
| Omaha, NE | $10,250 – $24,050 |
| Greensboro, NC | $10,250 – $24,050 |
| Lincoln, NE | $10,250 – $24,050 |
| Fort Wayne, IN | $10,250 – $24,050 |
| Winston-Salem, NC | $10,250 – $24,050 |
| Des Moines, IA | $10,250 – $24,050 |
| Fayetteville, NC | $10,250 – $24,050 |
| Akron, OH | $10,250 – $24,050 |
| Albuquerque, NM | $10,300 – $24,200 |
| Cleveland, OH | $10,300 – $24,200 |
| Indianapolis, IN | $10,400 – $24,400 |
| Columbus, OH | $10,400 – $24,400 |
| Pittsburgh, PA | $10,400 – $24,400 |
| Cincinnati, OH | $10,400 – $24,400 |
| Buffalo, NY | $10,400 – $24,400 |
| Boise City, ID | $10,400 – $24,400 |
| Plano, TX | $10,400 – $24,450 |
| Milwaukee, WI | $10,450 – $24,550 |
| Rochester, NY | $10,450 – $24,550 |
| Detroit, MI | $10,500 – $24,700 |
| Madison, WI | $10,500 – $24,700 |
| Columbus, GA | $10,550 – $24,750 |
| Shreveport, LA | $10,550 – $24,750 |
| Charlotte, NC | $10,600 – $24,850 |
| Nashville, TN | $10,600 – $24,850 |
| Colorado Springs, CO | $10,600 – $24,850 |
| St. Louis, MO | $10,600 – $24,850 |
| Durham, NC | $10,600 – $24,850 |
| Laredo, TX | $10,600 – $24,950 |
| Montgomery, AL | $10,600 – $24,950 |
| Virginia Beach, VA | $10,650 – $25,000 |
| Raleigh, NC | $10,650 – $25,000 |
| Norfolk, VA | $10,650 – $25,000 |
| Chesapeake, VA | $10,650 – $25,000 |
| Richmond, VA | $10,650 – $25,000 |
| El Paso, TX | $10,700 – $25,100 |
| Lubbock, TX | $10,700 – $25,100 |
| Birmingham, AL | $10,700 – $25,100 |
| Baton Rouge, LA | $10,750 – $25,250 |
| Augusta-Richmond County, GA | $10,750 – $25,250 |
| Amarillo, TX | $10,750 – $25,250 |
| Corpus Christi, TX | $10,800 – $25,400 |
| Philadelphia, PA | $10,850 – $25,450 |
| Baltimore, MD | $10,900 – $25,600 |
| Tucson, AZ | $10,900 – $25,600 |
| New Orleans, LA | $10,900 – $25,600 |
| San Antonio, TX | $10,950 – $25,750 |
| Minneapolis, MN | $11,000 – $25,750 |
| Anchorage, AK | $11,000 – $25,750 |
| St. Paul, MN | $11,000 – $25,750 |
| Spokane, WA | $11,000 – $25,750 |
| Las Vegas, NV | $11,050 – $25,900 |
| Bakersfield, CA | $11,050 – $25,900 |
| Henderson, NV | $11,050 – $25,900 |
| North Las Vegas, NV | $11,050 – $25,900 |
| Fresno, CA | $11,100 – $26,050 |
| Chicago, IL | $11,200 – $26,200 |
| Jacksonville, FL | $11,150 – $26,200 |
| Reno, NV | $11,150 – $26,200 |
| Modesto, CA | $11,200 – $26,200 |
| Aurora, IL | $11,200 – $26,200 |
| Houston, TX | $11,250 – $26,350 |
| Austin, TX | $11,250 – $26,350 |
| Denver, CO | $11,250 – $26,350 |
| Atlanta, GA | $11,250 – $26,350 |
| Aurora, CO | $11,250 – $26,350 |
| Riverside, CA | $11,250 – $26,350 |
| San Bernardino, CA | $11,250 – $26,350 |
| Fontana, CA | $11,250 – $26,350 |
| Moreno Valley, CA | $11,250 – $26,350 |
| Tampa, FL | $11,300 – $26,550 |
| St. Petersburg, FL | $11,300 – $26,550 |
| Portland, OR | $11,350 – $26,650 |
| Stockton, CA | $11,350 – $26,650 |
| Orlando, FL | $11,350 – $26,700 |
| Sacramento, CA | $11,450 – $26,800 |
| Dallas, TX | $11,500 – $27,000 |
| Fort Worth, TX | $11,500 – $27,000 |
| Washington, DC | $11,500 – $26,950 |
| Arlington, TX | $11,500 – $27,000 |
| Garland, TX | $11,500 – $27,000 |
| Irving, TX | $11,500 – $27,000 |
| Phoenix, AZ | $11,600 – $27,200 |
| Boston, MA | $11,600 – $27,150 |
| Mesa, AZ | $11,600 – $27,200 |
| Chandler, AZ | $11,600 – $27,200 |
| Glendale, AZ | $11,600 – $27,200 |
| Gilbert, AZ | $11,600 – $27,200 |
| Scottsdale, AZ | $11,600 – $27,200 |
| New York, NY | $11,650 – $27,250 |
| Los Angeles, CA | $11,650 – $27,250 |
| Long Beach, CA | $11,650 – $27,250 |
| Anaheim, CA | $11,650 – $27,250 |
| Santa Ana, CA | $11,650 – $27,250 |
| Newark, NJ | $11,650 – $27,250 |
| Jersey City, NJ | $11,650 – $27,250 |
| Irvine, CA | $11,650 – $27,250 |
| Yonkers, NY | $11,650 – $27,250 |
| Huntington Beach, CA | $11,650 – $27,250 |
| Seattle, WA | $11,700 – $27,450 |
| Tacoma, WA | $11,700 – $27,450 |
| Oxnard, CA | $11,700 – $27,450 |
| San Diego, CA | $11,750 – $27,550 |
| San Jose, CA | $11,750 – $27,550 |
| Chula Vista, CA | $11,750 – $27,550 |
| San Francisco, CA | $11,950 – $28,050 |
| Oakland, CA | $11,950 – $28,050 |
| Fremont, CA | $11,950 – $28,050 |
| Miami, FL | $12,150 – $28,450 |
| Hialeah, FL | $12,150 – $28,450 |
| Honolulu, HI | $12,200 – $28,600 |
Showing the 120 largest cities. 1000+ cities covered.